Have any questions?
+44 1234 567 890
WasserINSEL Hallen- und Freibad 2022/23
Normaltarif in € | Sommertarif in € (gültig von 24.5.-10.9.2023) | |
---|---|---|
ERWACHSENE | ||
Tageskarte | 12,00 | 8,30 |
2-Stunden-Karte | 8,40 | 5,80 |
jede weitere 1/2 Stunde | 1,80 | 1,30 |
Gruppe (ab 12 Personen) | 10,20 | 7,00 |
Jahreskarte | 288,00 | -- |
Saisonkarte | 170,00 (Wintersaison 22.12.22.-21.05.23) | 99,00 |
Monatskarte | 72,00 | 50,00 |
10er Block | 102,00 (2 Jahre gültig) | 70,00 |
KINDER (4-15 Jahre) | ||
Tageskarte | 7,20 | 5,00 |
2-Stunden-Karte | 5,00 | 3,50 |
jede weiter 1/2 Stunde | 1,10 | 0,80 |
Gruppe (ab 12 Personen) | 6,10 | 4,30 |
Jahreskarte | 173,00 | -- |
Saisonkarte | 105,00 (Wintersaison 22.12.-21.05.23) | 60,00 |
Monatskarte | 43,00 | 30,00 |
10er Block | 61,00 (2 Jahre gültig) | 43,00 |
FAMILIE | ||
Tageskarte 2 Erw. + 1 Kind | 26,50 | 18,30 |
Tageskarte 1 Erw. + 1 Kind | 16,30 | 11,30 |
Jedes weitere Kind | 6,10 | 4,30 |
Jahreskarte 2 Erw. + Kinder | 525,00 | -- |
Saisonkarte 2 Erw. + Kinder | 310,00 (Wintersaison 22.12.22-21.05.23) | 180,00 |
Jahreskarte 1 Erw. + Kinder | 369,00 | -- |
Saisonkarte 1 Erw. + Kinder | 220,00 (Wintersaison 22.12.22-21.05.23) | 128,00 |
Preise SaunaINSEL und WasserINSEL
Normaltarif in € | |
---|---|
ERWACHSENE | |
Tageskarte | 17,20 |
2-Stunden-Karte | 12,00 |
jede weitere 1/2 Stunde | 2,60 |
Gruppe (ab 12 Personen) | 14,60 |
Jahreskarte | 430,00 |
Saisonkarte (22.12.22-21.05.23) | 255,00 |
Monatskarte | 103,00 |
10er Block | 146,00 |
KINDER (4-15 Jahre) | |
Tageskarte | 10,30 |
2-Stunden-Karte | 7,20 |
jede weiter Stunde | 1,50 |
FAMILIE | |
Tageskarte 2 Erw. + 1 Kind | 38,00 |
Tageskarte 1 Erw. + 1 Kind | 23,40 |
Jedes weitere Kind | 8,80 |
Insel MegaCard | |
Jahreskarte 2 Erw. + Kinder | 759,00 |
Jahreskarte 1 Erw. + Kinder | 550,00 |
Saisonkarte 2 Erw.+Kinder (Wintersaison 22.12.22-21.05.23) | 465,00 |
Saisonkarte 1 Erw.+Kinder (Wintersaison 22.12.22-21.05.23) | 330,00 |
Preise sonstige LEISTUNGEN
Normaltarif in € | |
---|---|
Leihgebühr Badekleidung, Badetuch | 3,00 |
Leihgebühr Schimmflügerl | 2,00 |
Leihgebühr Noodles, Tischtennis, Beach-Volleyball | 2,00 |
Solarium (5 Minuten) | 3,00 |
Preise Minigolf
Normaltarif in € | |
---|---|
Erwachsene | 4,70 |
Kinder | 3,00 |
Anmerkungen
- Kinder unter 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen frei - gilt nicht für Schwimmkurse.
- 10% Ermäßigung auf Einzelkarten für Studenten, Senioren, Behinderte, Präsenzdiener und Lehrlinge gegen Vorlage eines gültigen Ausweises.
- Bei Vorlage eines Schülerausweises gilt der Kindertarif.
- Schlüsselverlust € 12,-
- Key-Card € 3,50
- Familie im Sinne des Badetarifes: kinderlose Ehepaare, Ehepaare sowie Paare in Lebensgemeinschaft oder ein Elternteil (Alleinerziehende) mit deren im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern sowie Großeltern mit deren Enkelkindern. Bei Vorlage eines Familienpasses ab dem 3. Kind frei!
Alle Preise in € inkl. MWSt. | Änderungen sowie Fehler vorbehalten!