Have any questions?
+44 1234 567 890
WasserINSEL Hallen- und Freibad 2026
| Wintertarif in € (gültig von 22.12.25-25.05.2026) |
Sommertarif in € (gültig von 29.05.-13.09.2026) | |
|---|---|---|
| ERWACHSENE | ||
| Tageskarte | 15,00 | 10,50 |
| 2-Stunden-Karte | 11,00 | 7,50 |
| jede weitere 1/2 Stunde | 2,00 | 1,50 |
| Jahreskarte (Sommer & Winter) |
360,00 | -- |
| Saisonkarte | 285,00 | 135,00 |
| 10er Block | 135,00 (2 Jahre gültig) | 95,00 |
| KINDER/JUGENDLICHE (4-15 Jahre) | ||
| Tageskarte | 9,00 | 6,50 |
| 2-Stunden-Karte | 6,50 | 4,50 |
| jede weiter 1/2 Stunde | 1,30 | 1,00 |
| Jahreskarte (Sommer & Winter) |
215,00 | -- |
| Saisonkarte | 170,00 | 80,00 |
| 10er Block | 81,00 (2 Jahre gültig) | 59,00 |
Preise WasserINSEL inkl. SaunaINSEL 2026
| Ganzjahrestarif in € | |
|---|---|
| ERWACHSENE | |
| Tageskarte | 22,00 |
| 2-Stunden-Karte | 15,00 |
| jede weitere 1/2 Stunde | 3,50 |
| Jahreskarte | 535,00 |
| Saisonkarte | 425,00 |
| 10er Block | 198,00 |
| KINDER / Jugendliche (4-15 Jahre) | |
| Tageskarte | 12,50 |
| 2-Stunden-Karte | 9,00 |
| jede weitere 1/2 Stunde | 1,80 |
| Jahreskarte | 295,00 |
| Saisonkarte | 240,00 |
| 10er Block | 112,00 |
Preise sonstige LEISTUNGEN
| Normaltarif in € | |
|---|---|
| Leihgebühr Badekleidung, Badetuch | 3,00 |
| Leihgebühr Schwimmflügerl | 2,00 |
| Leihgebühr Noodles, Tischtennis, Beach-Volleyball | 2,00 |
Preise Minigolf 2026
| Normaltarif in € | |
|---|---|
| Erwachsene | 6,00 |
| Kinder | 4,00 |
Familienermäßigungen
| Ermäßigung | |
|---|---|
| Jahres- und Saisonkarten für Paare | 10% |
| Jahres- und Saisonkarten für 1 Erwachsener + 1 Kind | 15% |
| Jahres- und Saisonkarten für 1 Erwachsener + 2 Kinder - jedes weitere Kind ist frei) | 35% |
| Jahres- und Saisonkarten für 2 Erwachsene + 1 Kind | 30% |
| Jahres- und Saisonkarten für 2 Erwachsene + 2 Kinder - jedes weitere Kind ist frei | 35% |
Weitere Ermäßigungen
| Ermäßigung | |
|---|---|
| Tageskarten für Schüler, Lehrlinge, Studenten, Senioren, Beeinträchtigte und Präsenzdiener gegen Vorlage eines gültigen Ausweises | 10% |
| Saison- und Jahreskarten für Beeinträchtigte gegen Vorlage eines gültigen Ausweises | 10% |
| Tageskarte für Gruppen (ab 12 Personen) – je 12 Personen ist eine Aufsichtsperson frei | 10% |
| 2-Stunden Karte für Schwimmkurse, Schwimmtrainings, Babyschwimmen u.ä. | 15% |
| 2-Stunden Karte für SchülerInnen im Rahmen des Schulschwimmens | 15% |
Anmerkungen 2026
- Kinder unter 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen bezahlen keinen Eintritt - Ausnahme: Schwimmkurse bzw. Trainings.
- Schlüsselverlust € 15,-
- Key-Card € 5,00
- Familiendefinition: Paare mit und ohne Kindern; als Voraussetzung für Kinder ist der Bezug der Familienbeihilfe.
- Folgende Schließzeiten sind zu beachten: 26.05 -28.05.2026 Frühjahresrevision; 14.09 - 08.10.2026 Herbstrevision
Alle Preise in € inkl. MWSt. | Änderungen sowie Fehler vorbehalten!