Have any questions?
+44 1234 567 890
WasserINSEL Hallen- und Freibad 2023/24
Normaltarif in € | Sommertarif in € (gültig von 29.5.-8.9.2024) | |
---|---|---|
ERWACHSENE | ||
Tageskarte | 12,90 | 9,00 |
2-Stunden-Karte | 9,00 | 6,30 |
jede weitere 1/2 Stunde | 2,00 | 1,40 |
Gruppe (ab 12 Personen) | 11,00 | 7,60 |
Jahreskarte | 309,00 | -- |
Saisonkarte | 248,00 (Wintersaison 04.10.24.-25.05.25) | 108,00 |
Monatskarte | 77,00 | 54,00 |
10er Block | 109,00 (2 Jahre gültig) | 76,00 |
KINDER (4-15 Jahre) | ||
Tageskarte | 7,70 | 5,40 |
2-Stunden-Karte | 5,40 | 3,80 |
jede weiter 1/2 Stunde | 1,20 | 0,80 |
Gruppe (ab 12 Personen) | 6,50 | 4,60 |
Jahreskarte | 185,00 | -- |
Saisonkarte | 148,00 (Wintersaison 04.10.24-25.05.25) | 65,00 |
Monatskarte | 46,00 | 32,00 |
10er Block | 65,00 (2 Jahre gültig) | 46,00 |
FAMILIE | ||
Tageskarte 2 Erw. + 1 Kind | 28,50 | 19,90 |
Tageskarte 1 Erw. + 1 Kind | 17,50 | 12,20 |
Jedes weitere Kind | 6,50 | 4,60 |
Jahreskarte 2 Erw. + Kinder | 563,00 | -- |
Saisonkarte 2 Erw. + Kinder | 450,00 (Wintersaison 04.10.24-25.05.25) | 196,00 |
Jahreskarte 1 Erw. + Kinder | 395,00 | -- |
Saisonkarte 1 Erw. + Kinder | 316,00 (Wintersaison 04.10.24-25.05.25) | 138,00 |
Preise SaunaINSEL und WasserINSEL
Normaltarif in € | |
---|---|
ERWACHSENE | |
Tageskarte | 18,50 |
2-Stunden-Karte | 13,00 |
jede weitere 1/2 Stunde | 2,80 |
Gruppe (ab 12 Personen) | 15,80 |
Jahreskarte | 460,00 |
Saisonkarte (Wintersaison 04.10.24-25.05.25) | 370,00 |
Monatskarte | 111,00 |
10er Block | 158,00 |
KINDER (4-15 Jahre) | |
Tageskarte | 11,10 |
2-Stunden-Karte | 7,80 |
jede weiter Stunde | 1,70 |
FAMILIE | |
Tageskarte 2 Erw. + 1 Kind | 41,00 |
Tageskarte 1 Erw. + 1 Kind | 25,20 |
Jedes weitere Kind | 9,50 |
Insel MegaCard | |
Jahreskarte 2 Erw. + Kinder | 799,00 |
Jahreskarte 1 Erw. + Kinder | 592,00 |
Saisonkarte 2 Erw.+Kinder (Wintersaison 04.10.24-25.05.25) | 674,00 |
Saisonkarte 1 Erw.+Kinder (Wintersaison 04.10.24-25.05.25) | 474,00 |
Preise sonstige LEISTUNGEN
Normaltarif in € | |
---|---|
Leihgebühr Badekleidung, Badetuch | 3,00 |
Leihgebühr Schimmflügerl | 2,00 |
Leihgebühr Noodles, Tischtennis, Beach-Volleyball | 2,00 |
Preise Minigolf
Normaltarif in € | |
---|---|
Erwachsene | 5,00 |
Kinder | 3,20 |
Anmerkungen
- Kinder unter 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen frei - gilt nicht für Schwimmkurse.
- 10% Ermäßigung auf Einzelkarten für Studenten, Senioren, Behinderte, Präsenzdiener und Lehrlinge gegen Vorlage eines gültigen Ausweises.
- Bei Vorlage eines Schülerausweises gilt der Kindertarif.
- Schlüsselverlust € 12,-
- Key-Card € 4,00
- Familie im Sinne des Badetarifes: kinderlose Ehepaare, Ehepaare sowie Paare in Lebensgemeinschaft oder ein Elternteil (Alleinerziehende) mit deren im gemeinsamen Haushalt lebenden Kindern sowie Großeltern mit deren Enkelkindern. Bei Vorlage eines Familienpasses ab dem 3. Kind frei! Für Kinder/Enkelkinder ab dem 18. Lebensjahr ist der Nachweis der Familienbeihilfe erforderlich.
Alle Preise in € inkl. MWSt. | Änderungen sowie Fehler vorbehalten!